沿革
1974.04.01 | 丸敏機設 相模原市下九沢61-1にて創業。プレス機修理専門業として発足 |
---|---|
1977.02.01 | 第一工場開業(後に第二工場) |
1977.04.02 | 業務拡大に伴い、丸敏機設有限会社 設立、資本金500万円とする。 |
1978.02 | 業務拡大に伴い、有限会社関東機工へ社名変更 |
1984.01.18 | 建設業 とび土木事業 神奈川県知事 許可 |
1984.12.01 | 事務所・工場開設 相模原市下九沢4-12 移転 (改:1990.10.01住居表示変更:橋本台1-27-21) |
1986.01.15 | 神奈川県公安委員会 古物商許可登録 |
1986.03.01 | 本社移転 第一工場を第二工場とする。工作機械導入 加工部門開設。 ベトナム難民受け入れ |
1987.03.02 | 動力プレス特定自主検査 神奈川労働基準局 登録 |
1987.09.11 | 関東重量運輸株式会社 株2/3購入 関東グループとする。運送部門充足 |
1988.10 | 福利厚生施設 第一保養所 開設。新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢西中RM |
1991.02.28 | 福島県西白河郡矢吹町中畑字根宿195-1 741 741坪、根宿231-1 250坪 購入 |
1991.09.09 | 組織変更 株式会社関東機工 資本金1,000万円。 |
1991.10.18 | 組織変更に伴い、神奈川県公安委員会 古物商許可変更 |
1992.01.31 | 福島工場 竣工 |
1994.03.01 | アイダエンジニアリング株式会社より技術者10名を移籍 |
1995.08.01 | アイダエンジニアリング株式会社より技術者 2名を移籍 |
1995.11.30 | モータープール新設。相模原市大島 630坪。 株式会社関東機工・関東重量運輸株式会社 共有購入。第二工場 閉鎖 |
1996.04.01 | 関東重量運輸株式会社 相模原大島字下沖原へ移転 |
1998.06.14 | インドネシア研修生受入 |
1998.10.01 | 相模原市橋本台 本社工場 隣接地 45坪 取得 |
1998.11.01 | タイ、バンコク駐在開始 |
1999.12.21 | 資本金変更2,000万円とする。 |
2001.04.01 | KANTO ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. Phaiojkijja Building に設立 |
2003.04.01 | KANTO ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. 事業拡大の為、日本人スタッフ増員 |
2004 | KANTO ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.油圧ガントリー TB-1000導入 |
2006.12.01 | 神奈川県相模原市下九沢 677坪購入 第二モータープール開設 |
2007.11.01 | KANTO ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. Phaiojkijja Building退室し、 PEC Buidingに設立 |
2010.04.01 | 改:住居地変更:本社・工場 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-27-21 |
現在に至る